-
Quart-temps 1
19 18
-
Quart-temps 2
23 23
-
Quart-temps 3
14 20
-
Quart-temps 4
22 20
Fin du 1er Quart-temps : AMSB 19 / Evreux 18
Score à la mi-temps : AMSB 42 / Evreux 41
Fin du 3ème Quart-temps : AMSB 56 / Evreux 61
Score Final : AMSB 78 / Evreux 81
Lors de cette 24ème journée de championnat, Aix Maurienne recevait Evreux. C'est une rencontre plutôt tendue à laquelle nous avons assisté. Le match a pourtant commencé plutôt en faveur d'Evreux, mais les Savoyards n'ont pas mis très longtemps pour se réveiller et riposter sur le terrain pour finir la première période avec un point d'avance. C'est d'ailleurs le même scénario en seconde période, qui a été rythmée par un très grand Akeem Williams ce soir (30 pts, 5 passes décisives et 31 d'évaluation) et termine donc la première mi-temps sur une courte d'avance 42-41.
De retour sur le parquet, les deux équipes mettent de l'intensité en attaque comme en défense mais les joueurs de Fabien Romeyer peinent un peu plus que leurs adversaires qui prennent vraiment la tête de cette rencontre pour finir le 3ème quart-temps avec 5 longueurs d'avance. C'est un dernier quart-temps serré auquel nous assistons mais des fautes suivies par des lancers francs donnent l'avantage à Evreux qui termine cette rencontre avec 3 petits points d'avance sur l'équipe mauriennaise.
Résumé complet ici !
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAMNA Karim | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
NKOUNKOU Karl-David | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
NOEL Gide | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SUHARD Hugo | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
WILLIAMS Akeem | 30 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 |
MENDY Kévin | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
SACLIER Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOUACIDE Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRE Kévin | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
KELLY Curtis | 18 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 |
SONKO Moses | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HOMME DU MATCH
- 39 Matchs joués
- 33 Titulaire
- 6 Remplaçant
- 413 Points
- 67 3 Points
- 84 2 points
- 57 Lancers francs
- 88 Rebonds
- 120 Passes décisives
- 86 Fautes
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
1 | Blois | 83 | 23v - 5d |
2 | Orléans | 79 | 22v - 6d |
3 | Roanne | 75 | 21v - 7d |
4 | Lille | 65 | 18v - 10d |
5 | Fos-sur-Mer | 65 | 18v - 10d |
6 | Saint-Chamond | 65 | 18v - 10d |
7 | Nancy | 61 | 17v - 11d |
8 | Denain | 50 | 14v - 14d |
9 | Rouen | 50 | 14v - 14d |
10 | Vichy-Clermont | 47 | 13v - 15d |
11 | Evreux | 43 | 12v - 16d |
12 | Aix-Maurienne | 43 | 12v - 16d |
13 | Caen | 36 | 10v - 18d |
14 | Poitiers | 33 | 9v - 19d |
15 | Le Havre | 33 | 9v - 19d |
16 | Nantes | 29 | 8v - 20d |
17 | Quimper | 29 | 8v - 20d |
18 | Charleville-Mézières | 22 | 6v - 22d |











Commentaires