-
Quart-temps 1
21 19
-
Quart-temps 2
21 14
-
Quart-temps 3
19 9
-
Quart-temps 4
26 12
Fin du 1er Quart-temps : AMSB 21 / Quimper 19
Score à la mi-temps : AMSB 42 / Quimper 33
Fin du 3ème Quart-temps : AMSB 61 / Quimper 42
Score Final : AMSB 87 / Quimper 54
Ce soir, les Savoyards s'imposent sur leur parquet après un très beau match contre Quimper. Les deux équipes commencent le match au coude à coude, à coup de 3 points de Devin Sweetney, contre une bonne défense de Quimper. Au deuxième quart, les joueurs de Fabien Romeyer prennent un peu d'avance sur des actions construites et collectives. Les blancs partent aux vestiaires avec 9 points d'avance. Au retour sur le terrain, Aix Maurienne accentue l'écart et compte un avantage de 19 longueurs à 10 minutes du buzzer final. Le capitaine Karim Atamna a montré l'exemple ce soir, en totalisant 18 points avec 86% de réussite à 3 points. Les deux américains Devin Sweetney et Curtis Kelly font de belles prestations en totalisant 37 points à eux deux. AMSB signe une belle victoire sans suspens 87 à 54 contre Quimper et devra confirmer la semaine prochaine à Evreux.
Résumé complet : ici
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAMNA Karim | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
NOEL Gide | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
SUHARD Hugo | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
WILLIAMS Akeem | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
DOMINIQUE Marvin | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 |
SWEETNEY Devin | 22 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 |
MENDY Kévin | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
SACLIER Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOUACIDE Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUNSI-KANIKI Rodrigue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRE Kévin | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
KELLY Curtis | 15 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 |
HOMME DU MATCH
- 19 Matchs joués
- 17 Titulaire
- 2 Remplaçant
- 204 Points
- 33 3 Points
- 38 2 points
- 31 Lancers francs
- 59 Rebonds
- 13 Passes décisives
- 35 Fautes
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
1 | Blois | 83 | 23v - 5d |
2 | Orléans | 79 | 22v - 6d |
3 | Roanne | 75 | 21v - 7d |
4 | Lille | 65 | 18v - 10d |
5 | Fos-sur-Mer | 65 | 18v - 10d |
6 | Saint-Chamond | 65 | 18v - 10d |
7 | Nancy | 61 | 17v - 11d |
8 | Denain | 50 | 14v - 14d |
9 | Rouen | 50 | 14v - 14d |
10 | Vichy-Clermont | 47 | 13v - 15d |
11 | Evreux | 43 | 12v - 16d |
12 | Aix-Maurienne | 43 | 12v - 16d |
13 | Caen | 36 | 10v - 18d |
14 | Poitiers | 33 | 9v - 19d |
15 | Le Havre | 33 | 9v - 19d |
16 | Nantes | 29 | 8v - 20d |
17 | Quimper | 29 | 8v - 20d |
18 | Charleville-Mézières | 22 | 6v - 22d |












Commentaires